
Como ya sabéis, ayer se publicaron los listados provisionales de admitidos y excluidos de Auxilio Judicial, Tramitación Procesal y Gestión Procesal. Lo tenéis todo en la entrada LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS. ¡APERTURA DE PLAZO!
¡Ojo a los que tengáis que subsanar que son sólo 10 días hábiles!
Pues bien, a partir de esos listados de admitidos y excluidos ya podemos conocer el número de instancias por plaza presentadas en cada cuerpo, ámbito territorial y cupo (general y o discapacidad).
Advertencia: Los datos que se muestran a continuación han sido procesados a partir de los documentos PDF publicados por el Ministerio. Debido a que este formato no es el más adecuado para el tratamiento masivo de datos, es posible que durante la conversión o el cálculo se haya producido algún desajuste. En cualquier caso, entendemos que cumplen bien su sentido divulgativo y formativo.
Los ratios generales que podemos extraer a partir de los datos más generales, antes de pasar al desglose por territorios, serían los siguientes:
| Cuerpo | Admitidos | Excluidos | Plazas convocadas | Ratio admitidos/plaza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxilio Judicial | 22.062 | 2.602 | 425 | 51,9 | |||||
| Tramitación Procesal | 24.680 | 1.572 | 1.155 | 21,4 | |||||
| Gestión Procesal | 11.214 | 705 | 725 | 15,5 | |||||
| https://bazanoposiciones.es | |||||||||
La tabla deja claro un patrón muy nítido: Auxilio Judicial es, con diferencia, el cuerpo más competido, con más de cincuenta aspirantes por plaza, mientras que Tramitación se mueve en una presión intermedia y Gestión es el cuerpo con la competencia más baja. Esta diferencia tan marcada entre cuerpos refleja que el nivel de estudios exigido y el tipo de prueba condicionan directamente la afluencia de candidatos y, por tanto, la dificultad real de cada proceso.
Ahora pasemos a los ratios diferenciando entre territorios y cuerpos.
| Ámbito | Admitidos general (discapacidad) | Plazas general (discapacidad) | Ratio general (discapacidad) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 3.965 (216) | 47 (5) | 84,3 (43,4) | ||||||
| Aragón | 630 (35) | 28 (3) | 22,5 (11,3) | ||||||
| Asturias | 688 (54) | 8 (1) | 86,0 (54,0) | ||||||
| Canarias | 1.542 (111) | 26 (3) | 59,3 (36,7) | ||||||
| Cantabria | 238 (0) | 1 (0) | 238,0 (—) | ||||||
| Cataluña | 1.264 (117) | 10 (2) | 126,3 (59,0) | ||||||
| Comunidad Valenciana | 2.268 (142) | 27 (3) | 84,0 (47,0) | ||||||
| Galicia | 1.079 (73) | 23 (3) | 46,9 (24,7) | ||||||
| La Rioja | 221 (0) | 8 (0) | 27,6 (—) | ||||||
| Madrid | 3.847 (327) | 88 (10) | 43,7 (32,6) | ||||||
| Navarra | 343 (25) | 22 (3) | 15,6 (8,3) | ||||||
| País Vasco | 461 (321) | 13 (1) | 57,7 (32,0) | ||||||
| Territorio Ministerio | 3.888 (207) | 81 (9) | 47,0 (32,1) | ||||||
| https://bazanoposiciones.es | |||||||||
La distribución por ámbitos muestra un panorama muy desigual para el cuerpo de Auxilio Judicial: algunos territorios presentan una presión altísima, como Cantabria, Cataluña o Asturias, donde el número de aspirantes por plaza general supera con creces la media nacional. En cambio, Navarra, Aragón o incluso Madrid ofrecen ratios mucho más moderados. El turno de discapacidad, aunque siempre más favorable, también refleja diferencias importantes entre territorios, con ámbitos donde la competencia sigue siendo notable. En conjunto, Auxilio Judicial se confirma como un cuerpo muy competido, pero con una variabilidad territorial donde puede ser determinante el territorio en el que eligieras presentarte. Si presentantes la instancia tanto para Auxilio Judicial como para Tramitación Procesal y estás pensando en preparar el tercer ejercicio de este cuerpo para dar el salto, recuerda que tienes un ejercicio específico para ello: Curso tercer ejercicio de Tramitación Procesal (Temas 32 a 37 del temario de Tramitación)
| Ámbito | Admitidos general (discapacidad) | Plazas general (discapacidad) | Ratio general (discapacidad) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 3.978 (146) | 117 (13) | 34,0 (11,2) | ||||||
| Aragón | 515 (20) | 32 (4) | 16,1 (5,1) | ||||||
| Asturias | 809 (39) | 34 (4) | 23,8 (9,8) | ||||||
| Canarias | 1.586 (83) | 65 (7) | 24,4 (11,9) | ||||||
| Cantabria | 278 (11) | 15 (2) | 18,5 (5,5) | ||||||
| Cataluña | 2.706 (97) | 163 (18) | 16,6 (5,4) | ||||||
| Comunidad Valenciana | 2.694 (91) | 91 (10) | 29,6 (9,1) | ||||||
| Galicia | 840 (40) | 31 (3) | 27,1 (13,3) | ||||||
| La Rioja | 200 (10) | 11 (1) | 18,2 (10,0) | ||||||
| Madrid | 4.531 (223) | 221 (25) | 20,5 (8,9) | ||||||
| Navarra | 319 (16) | 28 (3) | 11,4 (5,3) | ||||||
| País Vasco | 1.197 (28) | 42 (5) | 28,5 (5,6) | ||||||
| Territorio Ministerio | 4.007 (208) | 189 (21) | 21,2 (9,9) | ||||||
| https://bazanoposiciones.es | |||||||||
Mientras que Auxilio presentaba picos de competencia muy extremos —con ámbitos disparados como Cantabria o Cataluña— en Tramitación Procesal el mapa es más homogéneo, aunque sigue habiendo diferencias claras entre territorios. Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco mantienen ratios elevados en el turno general, lo que confirma que siguen siendo ámbitos muy concurridos. En cambio, Navarra, La Rioja o Aragón vuelven a situarse entre las opciones más “amables”, con presiones mucho más bajas. El turno de discapacidad, igual que en Auxilio, suaviza notablemente la competencia en todos los territorios, pero también muestra contrastes importantes entre ámbitos.
| Ámbito | Admitidos general (discapacidad) | Plazas general (discapacidad) | Ratio general (discapacidad) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 1.957 (39) | 84 (10) | 23,3 (3,9) | ||||||
| Aragón | 272 (6) | 20 (2) | 13,6 (3,0) | ||||||
| Asturias | 403 (14) | 23 (3) | 17,5 (4,7) | ||||||
| Canarias | 534 (28) | 39 (4) | 13,7 (7,0) | ||||||
| Cantabria | 96 (0) | 4 (0) | 24,0 (—) | ||||||
| Cataluña | 1.456 (37) | 112 (12) | 13,0 (3,1) | ||||||
| Comunidad Valenciana | 1.280 (33) | 74 (8) | 17,3 (4,1) | ||||||
| Galicia | 0 (0) | 0 (0) | — (—) | ||||||
| La Rioja | 86 (4) | 9 (1) | 9,6 (4,0) | ||||||
| Madrid | 2.215 (92) | 142 (17) | 15,6 (5,4) | ||||||
| Navarra | 239 (9) | 26 (3) | 9,2 (3,0) | ||||||
| País Vasco | 482 (13) | 20 (2) | 24,1 (6,5) | ||||||
| Territorio Ministerio | 1.851 (79) | 99 (11) | 18,7 (7,2) | ||||||
| https://bazanoposiciones.es | |||||||||
En comparación con Auxilio —muy masificado y con picos extremos— y con Tramitación —más equilibrado pero igualmente exigente—, Gestión Procesal presenta una competencia sensiblemente menor, aunque no por ello homogénea. Hay ámbitos como País Vasco, Cantabria o Andalucía donde el ratio general sigue siendo alto y la presión por plaza es notable, mientras que otros como Navarra, La Rioja o Aragón muestran una competencia mucho más contenida. El turno de discapacidad vuelve a suavizar de forma muy marcada la presión en todos los territorios, pero también aquí se observan diferencias importantes entre ámbitos.
En conjunto, Gestión se confirma como el cuerpo menos masificado de los tres, pero con un mapa territorial muy desigual: algunos ámbitos siguen siendo duros, otros sorprendentemente accesibles y otros directamente residuales.
Si quieres dar el salto a Gestión, nuestra preparación de este cuerpo está configurada como un «suplemento» que completa lo exigido para Tramitación. Es la mejor forma de preparar que permite «pivotar» de un cuerpo a otro fácilmente.
Aunque los datos anteriores son provisionales, pues han de ser resueltas las alegaciones que puedan realizar las personas excluidas, nos dan una idea más o menos aproximada del panorama.
Después de revisar los tres cuerpos —Auxilio, Tramitación y Gestión— y analizar sus ratios por ámbitos, queda claro que la competencia no es uniforme y que la elección del territorio puede influir tanto como la preparación. Cada cuerpo dibuja un mapa distinto: Auxilio es el más masificado, Tramitación muestra una presión más equilibrada y Gestión presenta el escenario más accesible, aunque con contrastes muy marcados entre ámbitos. Con estos datos sobre la mesa, si nos hiciste caso y presentaste la instancia para más de un cuerpo y diversificando la estrategia a la hora de elegir territorio, ahora toca tomar una decisión importante… ¿a qué cuerpo me presento finalmente? Os dejamos meditándolo 😉
Tú solo estudia